Prierezové charakteristiky k lokálnym osiam |
|
Os y | Os z |
Iy = 533.1 cm4 | Iz = 146.1 cm4 |
Wy1 = 53.29 cm3 | Wz3 = 20.98 cm3 |
Wy2 = 106.7 cm3 | Wz2 = 71.75 cm3 |
iy = 4.8 cm | iz = 2.51 cm |
Prierezové charakteristiky k hlavným osiam | |
α = 19.87 | |
Os u | Os v |
Iu = 591.3 cm4 | Iv = 87.93 cm4 |
Wu1 = 58.54 cm3 | Wv1 = 39.95 cm3 |
Wu2 = 147.6 cm3 | Wv2 = 24.34 cm3 |
Wu3 = 83.69 cm3 | Wv3 = 17.70 cm3 |
iu = 5.05 cm | iv = 1.95 cm |
um = 2.97 cm | vm = 3.71 cm |
Krútenie a klopenie | |
It = 7.971 cm4 | ipc = 5.42 cm |
Iyz = 160.9 cm4 | ipa = 7.2 cm |