IPE220
Prierezové charakteristiky |
|
Os y | Os z |
Iy = 2.77E+7 mm4 | Iz = 2.05E+6 mm4 |
Wy1 = 2.52E+5 mm3 | Wz1 = 3.72E+4 mm3 |
Wy,pl = 2.85E+5 mm3 | Wz,pl = 5.81E+4 mm3 |
iy = 91.10 mm | iz = 24.80 mm |
Sy = 1.43E+5 mm3 | Sz = 2.91E+4 mm3 |
Krútenie a klopenie | |
Iw = 2.27E+10 mm6 | It = 9.17E+4 mm4 |
iw = 27.60 mm | ipc = 94.40 mm |
Ak si našiel niekde chybný údaj, tak mi napíš e-mail, alebo pomôž opraviť nesprávny výraz vyplnením formulára.