Valeurs statiques |
|
Axe y | Axe z |
Iy = 1533 cm4 | Iz = 112.2 cm4 |
Wy1 = 156.2 cm3 | Wz1 = 22.43 cm3 |
Wy,pl = 175.8 cm3 | Wz,pl = 35.04 cm3 |
iy = 8.190 cm | iz = 2.210 cm |
Sy = 87.90 cm3 | Sz = 17.52 cm3 |
Torsion et flambement | |
Iw = 1.01E+4 cm6 | It = 3.840 cm4 |
iw = 2.470 cm | ipc = 8.480 cm |