L 150x90x10
Průřezové charakteristiky k lokálním osám |
|
Osa y | Osa z |
Iy = 5.33E+6 mm4 | Iz = 1.46E+6 mm4 |
Wy1 = 5.33E+4 mm3 | Wz3 = 2.10E+4 mm3 |
Wy2 = 1.07E+5 mm3 | Wz2 = 7.18E+4 mm3 |
iy = 48 mm | iz = 25.1 mm |
Průřezové charakteristiky k hlavním osám | |
α = 19.87 | |
Osa u | Osa v |
Iu = 5.91E+6 mm4 | Iv = 8.79E+5 mm4 |
Wu1 = 5.85E+4 mm3 | Wv1 = 4.00E+4 mm3 |
Wu2 = 1.48E+5 mm3 | Wv2 = 2.43E+4 mm3 |
Wu3 = 8.37E+4 mm3 | Wv3 = 1.77E+4 mm3 |
iu = 50.5 mm | iv = 19.5 mm |
um = 29.7 mm | vm = 37.1 mm |
Kroucení a klopení | |
It = 7.97E+4 mm4 | ipc = 54.2 mm |
Iyz = 1.61E+6 mm4 | ipa = 72 mm |
Pokud si našel někde chybný údaj, tak mi napiš e-mail, nebo pomoz opravit nesprávný výraz vyplněním formuláře.